6 pçs impulsores roda d'água lagoa pá aerador com 1.5kw 380 v motor permanente para água do mar camarão de água doce criação de peixes lagoa agricultura aquicultura
Aerador de pá de lagoa de roda de água 6 pçs impulsores com motor permanente de 1.5kw 380 v para água do mar camarão de
Descrição
Informação básica
Modelo Nº. | 1,5 |
Tipo de guincho para equipamento de pesca | Máquinas de Pesca |
Tipo de Maquinário Auxiliar de Pesca | Guincho Auxiliar |
Certificação | CE |
Doença | Novo |
Máquinas de processamento acabado | Máquinas para processamento de farinha e óleo de peixe |
Impulsor | 6PCS |
Poder | 1,5 kW |
Capacidade de Oxigênio (Kg/H) | Mais de 2,4kg/h |
Tamanho (C*A*L)(mm) | 1850*1520*440 |
Pacote de transporte | Estojo/caixa de madeira compensada |
Especificação | 1850*1520*440 |
Marca comercial | Taicheng |
Origem | China |
Código SH | 8479899990 |
Capacidade de produção | 100000 |
Descrição do produto
Aerador de pá de lagoa de roda de água 6 peças impulsores com motor permanente de 1.5kw 380 v para criação de camarão de água doce de água do mar criação de lagoa de peixes aquiculturaModelo | Impulsor | Potência (Kw) | Tensão (V) | Corrente(A) | Capacidade de oxigênio (kg/h) | Eficiência energética (kg/kw.h) | peso total (kg) | Tamanho (C*A*L)(mm) | Superfície de água de carregamento (acre) |
0,75D | 3 | 0,75 | 220 | 5.4 | ≥ 1,1 | ≥1,25 | 38 | 1370*1320*440 | 2-5 |
0,75 | 3 | 0,75 | 380 | 2.2 | ≥ 1,1 | ≥1,25 | 36 | 1300*1320*440 | 2-5 |
1.1 | 4 | 1.1 | 380 | 2.9 | ≥ 1,4 | ≥1,25 | 46 | 1560*1520*440 | |
Nosso contato
Envie agora