Prateleira dupla de supermercado por atacado prateleiras de loja ajustáveis porta-preços para prateleiras
1. Q: você fabrica ou empresa comercial? R: somos fabricantes. Nossa fábrica tem se especializado em prateleiras de s
Descrição
Informação básica
Modelo Nº. | HSD-SS |
Personalizado | Personalizado |
Doença | Novo |
Cor | Branco, preto, cinza, verde, amarelo, personalizado |
Função | Expositor de loja |
Embalagem | caixa |
Aplicativo | Centro de compras |
Tamanho | Tamanho personalizado |
Pacote de transporte | Cartonagem e Espuma |
Especificação | Qualquer tamanho personalizado |
Marca comercial | HSD |
Origem | Changshu |
Código SH | 9403200000 |
Capacidade de produção | 10.000 unidades/mês |
Descrição do produto
Detalhes da estrutura: | |||
1. Vertical: 30*60/70/80*1,5-3,0 mm 40*60/80*1,8-3,0 mm | 2. Espessura da prateleira: 0,5-1,0 mm | ||
3. Espessura do painel traseiro: 0,4-0,8 mm | 4. Tratamento de superfície: ferrugem de fosfato - processos de revestimento de poliéster epóxi | ||
5. A placa de camada pode ser ajustada livremente, montagem do pé base com a vertical | 6. Capacidade de rolamento: 50-100kg/camada | ||
Especificação geral: | |||
Tamanho (C x L x A): | |||
Especificação padrão | Único lado (mm) | Lado duplo (mm) | Lado final (mm) |
900*400*2100 | 900*800*1650 | 800*400*1650 | |
900*450*2100 | 900*900*1800 | 900*450*1800 | |
1000*450*2250 | 1000*900*1800 | 900*450*1800 | |
1000*500*2250 | 1000*1000*1800 | 1000*500*1800 | |
1200*500*2400 | 1200*1000*1950 | 1000*500*1950 | |
1200*600*2400 | 1200*1200*1950 | 1200*600*1950 | |
Altura (mm) | |||
Anterior: Segurança Rodoviária Barreira de Aço Trilho de Guarda Rodoviário Viga W Trilhos Rodoviários
Nosso contato
Envie agora