Mangueira Hidráulica Trançada com Fio Mangueira de Resistência a Óleo SAE100r1
Visão geral SANYEFLEX Fabricante confiável de mangueiras hidráulicasDescrição do produto Mangueira hidráulica SAE 100 R1
Descrição
Informação básica
Modelo Nº. | SAE100 R1 |
Material | borracha nitrílica |
Capacidade | Mangueira de borracha resistente ao calor |
Cor | Preto |
Nº do modelo | Mangueira hidráulica |
Cobertura Externa | borracha de neoprene |
Vantagem | Resistência ao Desgaste, Resistência ao Calor |
Comprimento | 50, 100m/Rolo |
Pacote de transporte | Saco Tecido e Filme Plástico. |
Especificação | R1. R2. R3. R4. R5. R6. R12. R17, 4SH, 4SP |
Marca comercial | SANYEFLEX |
Origem | Hebei, China |
Código SH | 4009210000 |
Capacidade de produção | 60.000 metros de produção diária |
Descrição do produto
Fabricante confiável de mangueiras hidráulicas SANYEFLEXDescrição do produtoMangueira Hidráulica SAE 100 R1AT
SAE 100R1 AT/DIN EN 853 1 TUBO SNINNER: borracha sintética resistente a óleo REFORÇO: uma trança de fio de aço de alta resistência COBERTURA: borracha sintética resistente à abrasão e às intempéries FAIXA DE TEMPERATURA: -4ºC a +100ºCParâmetros do produto
ID DA MANGUEIRA | Fio OD | diâmetro externo da mangueira | Pressão no trabalho | Pressão de ruptura | Raio mínimo de curvatura | Peso | |||
Polegada | milímetros | milímetros | milímetros | MPa | psi | MPa | psi | milímetros | kg/m |
16/03 | 4.8 | 9.5 | 11.8 | 25,0 | 3630 | 100 | 14280 | 90 | 0,19 |
1/4 | 6.4 | 11.1 | 13.4 | 22,5 | 3270 | 90 | 12840 | 100 | 0,21 |
16/05 | 7.9 | 12.7 | 15,0 | 21.5 | 3120 | 85 | 12280 | 115 | 0,24 |
3/8 | 9.5 | 15.1 | 17.4 | 18,0 | 2610 | 72 | |||
Anterior: Barreira Rodoviária Anticorrosiva para Segurança Rodoviária EVA/PU Trilho de Proteção Rolante
Nosso contato
Envie agora